服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
訪問量:848
廠商性質:經銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
產品簡介:
品牌 | prominent/德國普羅名特 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,制藥,綜合 |
---|
普羅名特Prominent電磁驅動計量泵beta系列
耐腐蝕電磁計量泵普羅名特BT4b0220
功能強大、價格適中的beta系列計量泵是由微處理器控制、電磁驅動的隔膜式計量泵,分為Beta/4b和Betm/5b兩個系列。結構精巧,安全可靠,“紅綠燈"式顯示信號及時通報運行情況,以較少的元器件滿足廣泛的使用需求。Beta系列計量泵可通過手動或外部觸點信號控制,帶雙極液位開關接口,廣泛應用于各種工業(yè)場合。
主要性能
流量范圍:0.74-32 l/h
壓力范圍:25~2 bar
驅動方式:電磁驅動
控制方式:沖程長度通過手動旋鈕在0~100%范圍內連續(xù)調節(jié)(佳調節(jié)范圍在30-100%).
沖程頻率在10~ 100%之間以10%步長調節(jié),可通過手動或接收觸點信號自動控制。
計量精度:重復計量精度優(yōu)于±2%
工作條件
環(huán)境條件:
環(huán)境溫度:-10°C~+45°C
貯存溫度:-10°C~+50°C
介質溫度:
泵頭材質 | 聚丙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 有機玻璃 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼 |
大背壓下連續(xù)運行 | 50℃ | 50℃ | 45℃ | 50℃ | 50℃ |
壓力小于2bar 多可運行15分鐘 | 100℃ | 120℃ | 60℃ | 120℃ | 120℃ |
介質粘度:≤200 mPa • s(標準泵頭)
≤500 mPa • s(帶彈簧閥)
≤50 mPa • s(自排氣)
電源:100V~23OV,50/60Hz
功率:BT4b型為7.2W-15.2W
BT5b 型為 19.2W
保護等級:IP65
絕緣等級:F
過流部件材質
| 泵頭 | 吸排口閥體 | 密封件 | 閥球 |
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 乙丙橡膠 | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 氟化橡膠 | 陶瓷 |
NPE | 有機玻璃 | 聚氯乙烯 | 乙丙橡膠 | 陶瓷 |
NPB | 有機玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟化橡膠 | 陶瓷 |
PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
TTT | 石墨聚四氟乙烯 | 石墨聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼1.4404 | 不銹鋼1.4404 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
注:PPE,前兩位“PP”代表泵頭材質,后一位“E”代表密封件材質。
耐腐蝕電磁計量泵普羅名特BT4b0220 性能參數
Beta系列計量泵型號 | 大背壓下的計量能力 | 中等背壓下的計量能力 | 沖程頻率 | 接口尺寸 外徑*內徑 | 吸程 | 功率 | 重量 PP/NP PC/TT | 重量(SS) | ||||
| bar | L/h | Ml/stroke | bar | L/h | Ml/stroke | Strokes/min | mm | mWG | W | kg | kg |
BT4b1000 | 10 | 0.74 | 0.07 | 5.0 | 0.82 | 0.08 | 180 | 6×4 | 6.0 | 7.2 | 2.9 | 3.6 |
BT4b1601 | 16 | 1.10 | 0.10 | 8.0 | 1.40 | 0.13 | 180 | 6×4 | 6.0 | 9.6 | 2.9 | 3.6 |
BT4b1602 | 16 | 2.20 | 0.20 | 8.0 | 2.50 | 0.24 | 180 | 6×4 | 6.0 | 11.2 | 2.9 | 3.6 |
BT4b1604 | 16 | 3.80 | 0.35 | 8.0 | 4.50 | 0.43 | 180 | 6×4 | 6.0 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b0708 | 7 | 7.10 | 0.66 | 3.5 | 8.40 | 0.78 | 180 | 8×5 | 6.0 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b0413 | 4 | 12.30 | 1.14 | 2.0 | 14.20 | 1.31 | 180 | 8×5 | 3.0 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b0220 | 2 | 19.00 | 1.76 | 1.0 | 20.90 | 1.94 | 180 | 12×9 | 2.0 | 15.2 | 3.3 | 4.4 |
BT5b2504 | 25 | 2.90 | 0.27 | 10.0 | 5.00 | 0.46 | 180 | 8×4 | 6.0 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b1008 | 10 | 6.80 | 0.63 | 5.0 | 8.30 | 0.76 | 180 | 8×5 | 6.0 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b0713 | 7 | 11.00 | 1.02 | 3.5 | 13.10 | 1.21 | 180 | 8×5 | 4.0 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b0420 | 4 | 17.10 | 1.58 | 2.0 | 19.10 | 1.77 | 180 | 12×9 | 3.0 | 19.2 | 4.7 | 5.8 |
BT5b0232 | 2 | 32.00 | 2.96 | 1.0 | 36.20 | 3.35 | 180 | 12×9 | 2.0 | 19.2 | 5.1 | 6.6 |
帶自動排氣裝置的Beta系列計量泵(自排氣型) | ||||||||||||
BT4b1601 | 16 | 0.59 | 0.06 | 8.0 | 0.78 | 0.07 | 180 | 6×4 | 1.8 | 9.6 | 2.9 | — |
BT4b1602 | 16 | 1.40 | 0.13 | 8.0 | 1.70 | 0.16 | 180 | 6×4 | 2.1 | 11.2 | 2.9 | — |
BT4b1604 | 10 | 2.90 | 0.27 | 5.0 | 4.00 | 0.37 | 180 | 6×4 | 2.7 | 15.2 | 3.1 | — |
BT4b0708 | 7 | 6.60 | 0.61 | 3.5 | 7.50 | 0.69 | 180 | 8×5 | 2.0 | 15.2 | 3.1 | — |
BT4b0413 | 4 | 10.80 | 1.00 | 2.0 | 12.60 | 1.17 | 180 | 8×5 | 2.0 | 15.2 | 3.1 | — |
BT4b0220 | 2 | 16.20 | 1.50 | 1.0 | 18.00 | 1.67 | 180 | 12×9 | 2.0 | 15.2 | 3.3 | — |
BT5b1008 | 10 | 6.30 | 0.58 | 5.0 | 7.50 | 0.69 | 180 | 8×5 | 3.0 | 19.2 | 4.5 | — |
BT5b0713 | 7 | 10.50 | 0.97 | 3.5 | 12.30 | 1.14 | 180 | 8×5 | 2.5 | 19.2 | 4.5 | — |
BT5b0420 | 4 | 15.60 | 1.44 | 2.0 | 17.40 | 1.61 | 180 | 12×9 | 2.5 | 19.2 | 4.7 | — |
電磁計量泵是利用電磁推桿帶動隔膜在泵頭內往復運動,引起泵頭膛腔體積和壓力的變化,壓力的變化引起吸液閥門和排液閥門的開啟或關閉,實現(xiàn)液體的定量吸入和排出?!?/span>
電磁計量泵是由電磁鐵為驅動,為輸送小流量低壓力管路液體而設計的一種計量泵,它以結構簡單、能耗小、計量準確以及調節(jié)方便而在行業(yè)內受到歡迎,設計原則為“簡單實用”,不過它的缺點就是計量流量?。ǔR娛?lt;90升每小時),對管路壓力要求比較低,從某些方面限制了它在工業(yè)上的應用。
應用:電磁計量泵廣泛地應用于石油、化工、電力冶金、礦山、造船、輕工、農業(yè)、民用和國防等各部門。